Parametry
| Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Typ předního zavěšení | Utěsněná vzpěra MacPherson |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Utěsněná dvojitá A-ramena, IRS |
| Přední brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Přední pneumatiky | 25X8-12 Wanda P373 |
| Zadní pneumatiky | 25X10-12 Wanda P373 |
| Kola | 12" ocelové |
| Zdvih přední nápravy (cm) | 20.8 |
| Zdvih zadní nápravy (cm) | 24.1 |
| Zadní brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Nosnost předního nosiče | 41 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 25 |
| Světlá výška (cm) | 29 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 228,3 x 121,9 x 140,9 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 143 |
| Suchá hmotnost (kg) | 390 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 180 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 409 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 181 |
| Tažná kapacita (kg) | 612 |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Tri-Mode |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | Plně digitální přístrojová deska |
| EBS | Ano |
| ADC | Ano |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ano |
| Naviják (lbs) | Ne |
| Typ pohonu | On-Demand True AWD/2WD/Turf |
|---|




