Parametry
| Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC řadový čtyřválec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Výkon motoru (k) | 225 |
| Typ předního zavěšení | Lisovaná a svařovaná uzavřená dvojitá A-ramena, třídílný stabilizátor |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Uzavřené podélné rameno se spojovací tyčí, třídílný stabilizátor |
| Přední brzdy | hydraulické, kotoučové, třípístkové třmeny vpředu / dvoupístkové vzadu, hliníkové kotouče |
| Přední pneumatiky | 32 x 10-15 Pro Armor Trekker |
| Zadní pneumatiky | 32 x 10-15 Pro Armor Trekker |
| Kola | 15" litá hliníková s beadlockem (5 šroubů) |
| Prémiové tlumiče | FOX 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass |
| Zdvih zadní nápravy (cm) | 73.7 |
| Zadní brzdy | hydraulické, kotoučové, třípístkové třmeny vpředu / dvoupístkové vzadu, hliníkové kotouče |
| Objem palivové nádrže (l) | 55 |
|---|---|
| Světlá výška (cm) | 40.6 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 347 x 188 x 185 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 265.4 |
| Suchá hmotnost (kg) | 1061 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 335.6 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1112 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 136 |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano (rack-mounted, Quick-Turn) |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | Dotykový displej 10,4" RIDE COMMAND |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ne |
| Typ pohonu | Závodní pohon 2WD/4WD/4WD Lock |
|---|

