Polaris Ranger 150 EFI
- Home
- /
Parametry
| Typ motoru | Čtyřtaktní jednoválec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 150 |
| Typ předního zavěšení | Dvojitá A-ramena, nezávislé zavěšení |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Dvouramenná kyvná vidlice |
| Přední brzdy | hydraulické, kotoučové |
| Přední pneumatiky | 22 x 7-10 Wanda |
| Zadní pneumatiky | 22 x 10-10 Wanda |
| Kola | Ocelová |
| Zdvih přední nápravy (cm) | 13 |
| Zdvih zadní nápravy (cm) | 15.2 |
| Zadní brzdy | hydraulické, kotoučové |
| Objem palivové nádrže (l) | 9.5 |
|---|---|
| Světlá výška (cm) | 20.3 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 215,9 x 121,9 x 147,3 |
| Rozvor (cm) | 165.1 |
| Suchá hmotnost (kg) | 305 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 22 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 22.7 |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ne |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | Digitální přístrojová deska |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ne |
| Typ pohonu | Pohon zadních kol (2WD) |
|---|
