Polaris Sportsman XP 1000 S 2UP
- Home
- /
Parametry
| Typ motoru | Prostar 4-stroke SOHC twin cylinder |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Typ předního zavěšení | Utěsněná klenutá dvojitá A-ramena se zvýšenou světlostí |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Utěsněná dvojitá A-ramena, IRS |
| Přední brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Přední pneumatiky | 27 X 9-14 Duro PowerGrip V2 |
| Zadní pneumatiky | 27 x 11-14; Duro PowerGrip V2 |
| Kola | 14" z lehké slitiny |
| Zdvih přední nápravy (cm) | 29.5 |
| Zdvih zadní nápravy (cm) | 35.6 |
| Zadní brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Nosnost předního nosiče | 91 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 19 |
| Světlá výška (cm) | 30 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 234,9 x 144,2 x 148 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 145 |
| Suchá hmotnost (kg) | 466 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 235 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 498 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 136 |
| Tažná kapacita (kg) | 830 |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Tri-Mode |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | Plně digitální přístrojová deska |
| EBS | Ano |
| ADC | Ano |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ano |
| Naviják (lbs) | Ano, 1588 kg (3500 lb), Auto Stop |
| Typ pohonu | On-Demand True AWD/2WD |
|---|
